Descrição
Frigorífico Combinado Encastre SAMSUNG BRB26602EWW (No Frost – 177.5 cm – 267 L – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7462844 |
EAN | 8806092211100 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | BRB26602EWW |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Branco |
Peso | 64 kg |
Altura | 177.5 |
Largura | 54 |
Profundidade | 55 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 177.5x54x55 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Compressor Digital Inverter( 10 Anos Garantia),Ref.All Around Cooling,No Frost, Prat.P/Garrafas,Display Exterior, Classe E |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | No Frost |
Sistema de Frio (cong) | No Frost |
Ecrã | LED |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 1 |
Nº Gavetas (Congelador) | 3 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Direito |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Consumo de energia | 231 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 35 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 267 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 193 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 74 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 6 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Sim |
Indicador de Porta Aberta | Sonoro |
Regulador de temperatura | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Frigorífico Combinado Encastre SAMSUNG BRB26602EWW (No Frost – 177.5 cm – 267 L – Branco)”