Descrição
Máquina de Lavar e Secar Roupa SAMSUNG WD90TA046BX/EP (6/9 kg – 1400 rpm – Inox)
Referências | |
---|---|
Referência | 7308015 |
EAN | 8806090605192 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | WD90TA046BX/EP |
Características Físicas | |
---|---|
Sentido de abertura da porta | Esquerdo |
Tampo amovível | Sim |
Cuba / Tambor | FIBRA |
Ecrã | LED |
Cor | Inox |
Peso | 66 kg |
Altura | 85 |
Largura | 60 |
Profundidade | 65 |
Unidade de Medida | cm |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções, Chave para regulação de pés, Mangueira de entrada de água. |
Mais Informações | Motor Dig. Inverter, Ecobubble, 14 prog. Air Wash, Higienização a Vapor, Opçaõ tratamento de nódoas, Limpeza do Tambor, Opção secagem para armário, Smart Check. |
Características Específicas | |
---|---|
Capacidade | 9 Kg |
Capacidade de Secagem | 6 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Sensor de carga | Sim |
Tecnologia | ECOBUBBLE |
Motor | Inverter |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Ruído Centrifugação (dB) | 73 |
Consumo de energia | 7.29 kWh/ciclo |
Programas | |
---|---|
Número de programas | 14 |
Programas | 14 |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Sim |
Programa especial alergias | Sim |
Função anti-vincos | Não |
Opção 1/2 carga | Sim |
Exclusão de centrifugação | Sim |
Extras | |
---|---|
Parar & Adicionar | Não |
Conetividade | Não |
Doseador Automático | Não |
Aviso sobredosagem | Não |
Programação Horária | Início diferido até 24h |
Fuzzy Control | Sim |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Não |
Pés Reguláveis | Não |
Bloqueio para crianças | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de Lavar e Secar Roupa SAMSUNG WD90TA046BX/EP (6/9 kg – 1400 rpm – Inox)”