Descrição
Máquina de Lavar e Secar Roupa LG F4DV5010SMW (7/10.5 kg – 1400 rpm – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7473620 |
EAN | 8806091790552 |
Marca | LG |
Modelo | F4DV5010SMW |
Características Físicas | |
---|---|
Sentido de abertura da porta | Esquerdo |
Tampo amovível | Sim |
Ecrã | LED |
Cor | Branco |
Peso | 73 kg |
Altura | 85 |
Largura | 60 |
Profundidade | 56.5 |
Unidade de Medida | cm |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações |
TurboWash – Lavagem completa em 59 minutos, AI DD (M. Direct Drive),Tratamento Anti Alergias-Remove 99.9% dos alergénios,ThinQ with Wi-Fi, Inovação na utilização de materiais-Porta de vidro de diamante,Duplo batente em inox no tambor. |
Características Específicas | |
---|---|
Capacidade | 10 Kg |
Capacidade de Secagem | 7 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Sensor de carga | Sim |
Tecnologia | AIDD¿(M. Direct Drive) |
Motor | Inverter |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Ruído Centrifugação (dB) | 72 |
Consumo de energia | 61 kWh/100 |
Programas | |
---|---|
Número de programas | 14 |
Programas | 14 |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Sim |
Programa especial alergias | Sim |
Opção 1/2 carga | Sim |
Exclusão de centrifugação | Sim |
Extras | |
---|---|
Parar & Adicionar | Sim |
Conetividade | Wi-Fi |
Doseador Automático | Não |
Aviso sobredosagem | Não |
Programação Horária | Início diferido até 20h |
Fuzzy Control | Não |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Não |
Pés Reguláveis | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de Lavar e Secar Roupa LG F4DV5010SMW (7/10.5 kg – 1400 rpm – Branco)”