Descrição
APPLE Watch SE GPS+Cellular 40 mm Prateado com Bracelete Desportiva Azul Abissal
Referências | |
---|---|
Referência | 7462660 |
EAN | 0194252614273 |
Marca | APPLE |
Modelo | SE GPS+Cellular 40 mm |
Conectividade | |
---|---|
Aplicação para Telemóvel | Sim |
Compatibilidade da App | iOS |
Notificações no Telemóvel | Sim |
Controlo por Voz | Sim |
Bluetooth | Sim |
Wi-Fi | Sim |
NFC | Sim |
GPS | Sim |
Alarme | Sim |
Pagamento Contactless | Sim |
Fazer/Receber Chamadas | Sim |
Câmara Integrada | Sim |
Reprodução de Música | Sim |
Sincronização | Sim |
Ecrã | |
---|---|
Ecrã | Retina OLED LTPO |
Resolução de Ecrã | 394 x 324 pixels |
Tamanho do Ecrã | 40 mm |
Sensor Luz ambiente | Sim |
Bracelete | |
---|---|
Inclui Bracelete | Sim |
Bracelete Personalizável | Sim |
Material Bracelete | Silicone |
Tipo de fecho | Fecho rápido |
Tamanho Mínimo do Pulso (mm) | 13 cm |
Tamanho Máximo do Pulso (mm) | 20 cm |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Prateado |
Tamanho | 40 mm |
Altura | 40 mm |
Largura | 34 mm |
Profundidade | 10.4 mm |
Dimensões | 40x34x10.4 mm |
Peso | 30,7 g |
Material | Alumínio |
Quantidade | 1 |
Características Específicas | |
---|---|
Relógio | Sim |
Memória | 32 GB |
Cartão SIM | eSIM |
Autonomia (min) | Até 18 horas |
Potência da bateria (mAh) | 296 mAh |
Resistente à Água | Sim, até 50 m |
Sistema Operativo | WatchOS |
Processador | Apple Dual-core S5 SiP |
Monitorização de Saúde | |
---|---|
Monitor Cardíaco | Sim |
Monitor de Sono | Sim |
Monitorização de Ciclo Menstrual | Sim |
Monitorização de Gravidez | Não |
Monitorização de Ingestão de Água | Não |
Monitorização de Stress | Sim |
Lembretes de Relaxamento | Não |
Oxímetro | Não |
Idade Fitness | Não |
Monitorização de Atividade | |
---|---|
Desporto Adequado | Ciclismo, Fitness, Corrida |
Pedómetro | Sim |
Acelerómetro | Sim |
Altímetro | Sim |
Distância | Sim |
Medidor de Velocidade | Sim |
Regista Recordes | Sim |
Treino por Objetivos | Sim |
Barómetro | Sim |
Giroscópio | Sim |
Medidor de Calorias | Sim |
Sensor de Cadência | Não |
Detetor de Quedas | Sim |
Live Tracking | Sim |
Sensor Indoor | Sim |