Descrição
Frigorífico Combinado KUNFT KC3904N WH (Estática – 180 cm – 262 L – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7483781 |
EAN | 5601988802584 |
Marca | KUNFT |
Modelo | KC3904N WH |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Branco |
Peso | 50 kg |
Altura | 180 |
Largura | 55 |
Profundidade | 56 |
Unidade de Medida | cm |
Dimensões AxLxP | 180x55x56 |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema de Frio (Refrigerador) | Estático |
Sistema de Frio (cong) | Estático |
Ecrã | Sem ecrã |
Nº Prateleiras (Refrigerador) | 4 |
Nº Prateleiras (Congelador) | 0 |
Nº Gavetas (Refrigerador) | 1 |
Nº Gavetas (Congelador) | 3 |
Número de Portas | 2 |
Sentido de abertura da porta | Reversível |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | F |
Consumo de energia | 263 kWh/ano |
Nível de Ruído (dB) | 40 |
Capacidade | |
---|---|
Capacidade Líquida Total (L) | 262 |
Cap. Líquida Refrigerador (L) | 191 |
Cap. Líquida Congelador (L) | 71 |
Capacidade de congelação (kg/24h) | 3.2 |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Não |
Dispensador de Água | Não |
Dispensador de gelo | Não |
Abastecimento do dispensador | Sem Dispensador |
Compartimento 0 graus | Não |
Sistema anti-bacteriano | Não |
Indicador de Porta Aberta | Não |
Regulador de temperatura | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Frigorífico Combinado KUNFT KC3904N WH (Estática – 180 cm – 262 L – Branco)”