Descrição
iPhone SE 2022 APPLE (4.7” – 128 GB – Luz das estrelas)
Referências | |
---|---|
Referência | 7549012 |
EAN | 0194253014256 |
Marca | APPLE |
Modelo | iPhone SE 2022 |
Grade | Novo |
Data de Lançamento | Março, 2022 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Branco |
Peso | 144 g |
Altura | 138.4 mm |
Largura | 67.3 mm |
Profundidade | 7.3 mm |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP67 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 4 GB |
Memória Interna | 128 GB |
Memoria Externa | Cloud |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 2018 |
Entrada do Carregador | Lightning |
Carregamento sem fios | Sim |
Carregamento rápido (W) | Sim, a 20 W |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | iOS |
Versão Sistema Operativo | 15.3 |
Processador | A15 Bionic |
Velocidade Processador (GHz) | 4×1.82 GHz Blizzard + 2×3.223 GHz Avalanche |
Núcleos | Hexa-Core |
Cartões | Nano-SIM + eSIM |
Operador | Desbloqueado |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 4.7” |
Tecnologia do Ecrã | Retina |
Resolução de Ecrã | HD 720p |
Resolução (pixels/ppi) | 1334×750 pixels / 326 ppi |
Taxa de Atualização | 60Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 1 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 12 MP |
Resolução Câmara Frontal | 7 MP |
Gravação de Video | 3840 x 2160 pixels |
Resolução de Vídeo | Até 4K@60 fps |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 5G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Sensor de impressões digitais Touch ID | Barómetro | Giroscópio triaxial | Acelerómetro | Sensor de proximidade | Sensor de luz ambiente |
Sensor de Impressão Digital | Sim |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Não |
Seja o primeiro a avaliar “iPhone SE 2022 APPLE (4.7” – 128 GB – Luz das estrelas)”