Descrição
Máquina de Lavar e Secar Roupa HISENSE WDQA8014EVJM (8/5 kg – 1400 rpm – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7595940 |
EAN | 6901101815248 |
Marca | HISENSE |
Modelo | WDQA8014EVJM |
Características Físicas | |
---|---|
Sentido de abertura da porta | Esquerdo |
Tampo amovível | Sim |
Cuba / Tambor | Raindrop Drum |
Ecrã | LED |
Cor | Branco |
Peso | 68 Kg |
Altura | 85 |
Largura | 59,5 |
Profundidade | 54 |
Unidade de Medida | cm |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Características Específicas | |
---|---|
Capacidade | 8 Kg |
Capacidade de Secagem | 5 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Sensor de carga | Sim |
Tecnologia | SmartSpin Control |
Motor | Inverter |
Potência (W) | 1800 |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | D |
Ruído Centrifugação (dB) | 74 |
Consumo de energia | Lavagem 50kWh/100 ciclos // Secagem 266 kWh/100 ciclos |
Programas | |
---|---|
Número de programas | 15 |
Programas | 15 |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Sim |
Programa especial alergias | Sim |
Função anti-vincos | Sim |
Opção 1/2 carga | Não |
Exclusão de centrifugação | Sim |
Extras | |
---|---|
Parar & Adicionar | Sim |
Conetividade | Não |
Doseador Automático | Não |
Aviso sobredosagem | Sim |
Programação Horária | Início diferido até 24h |
Fuzzy Control | Não |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Sim |
Pés Reguláveis | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de Lavar e Secar Roupa HISENSE WDQA8014EVJM (8/5 kg – 1400 rpm – Branco)”