Descrição
Máquina de Lavar e Secar Roupa LG F4DV9510P2W (7/10.5 kg – 1400 rpm – Branco)
Referências | |
---|---|
Referência | 7416051 |
EAN | 8806091991553 |
Marca | LG |
Modelo | F4DV9510P2W |
Características Físicas | |
---|---|
Sentido de abertura da porta | Esquerdo |
Tampo amovível | Não |
Cuba / Tambor | Aço inoxidável |
Ecrã | LED |
Cor | Branco |
Peso | 73 kg |
Altura | 85 |
Largura | 60 |
Profundidade | 56.5 |
Unidade de Medida | cm |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Manual de instruções. |
Mais Informações | Doseador Automático do Detergente com inteligência AI DD,TurboWash 360¿, L.C.em 39 min, Eco Hybrid (Secagem através de Ar ou Àgua), ThinQ com Wi-Fi, Controlo de voz com Amazon Alexa. |
Características Específicas | |
---|---|
Capacidade | 10 Kg |
Capacidade de Secagem | 7 Kg |
Centrifugação | 1400 rpm |
Sensor de carga | Sim |
Tecnologia | AI DD |
Motor | Inverter |
Eficiência Energética | |
---|---|
Eficiência Energética Nova | E |
Ruído Centrifugação (dB) | 71 |
Consumo de energia | 391-53 kWh/100 ciclos |
Programas | |
---|---|
Número de programas | 14 |
Programas | 240 |
Programa rápido | 15 min |
Programa económico | Sim |
Programa especial alergias | Sim |
Opção 1/2 carga | Sim |
Exclusão de centrifugação | Sim |
Extras | |
---|---|
Conetividade | Wi-Fi |
Doseador Automático | Sim |
Aviso sobredosagem | Sim |
Programação Horária | Início diferido até 20h |
Fuzzy Control | Não |
AquaStop | Não |
Proteção contra Inundações | Não |
Pés Reguláveis | Sim |
Bloqueio para crianças | Sim |
Seja o primeiro a avaliar “Máquina de Lavar e Secar Roupa LG F4DV9510P2W (7/10.5 kg – 1400 rpm – Branco)”