Descrição
Smartphone SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (6.6” – 8 GB – 256 GB – Verde)
Referências | |
---|---|
Referência | 7709225 |
EAN | 8806094725834 |
Marca | SAMSUNG |
Modelo | Galaxy S23+ 5G |
Data de Lançamento | Fevereiro, 2023 |
Características Físicas | |
---|---|
Cor | Verde |
Peso | 195 g |
Altura | 157.8 |
Largura | 76.2 |
Profundidade | 7.6 |
Unidade de Medida | mm |
Resistência do Smartphone | IP68 |
Memória | |
---|---|
Memória RAM | 8 GB |
Memória Interna | 256 GB |
Bateria | |
---|---|
Potência da bateria (mAh) | 4700 |
Entrada do Carregador | USB-C |
Carregamento sem fios | Sim |
Carregamento rápido (W) | Sim, 45W |
Mais Informações | |
---|---|
Conteúdo Extra Incluído na Caixa | Cabo de dados | Pin de Ejeção |
Características Específicas | |
---|---|
Sistema Operativo | Android |
Versão Sistema Operativo | 13 |
Processador | Snapdragon 8 Gen 2 |
Velocidade Processador (GHz) | 1x 3.36GHz Kryo Prime + 4x 2.8GHz Kryo Gold + 3x 2.0GHz Kryo Silver |
Núcleos | Octa-Core |
Cartões | SIM1 + SIM2 ou eSIM |
Ecrã | |
---|---|
Diagonal do Ecrã | 6.6” |
Tecnologia do Ecrã | Dynamic AMOLED 2x |
Resolução de Ecrã | Full HD+ |
Resolução (pixels/ppi) | 2340 x 1080 / 390 ppi |
Taxa de Atualização | 120 Hz |
Câmara | |
---|---|
Nº de câmaras traseiras | 3 |
Nº de câmaras frontais | 1 |
Resolução Câmara Traseira | 50 + 12 + 10 MP |
Resolução Câmara Frontal | 12 MP |
Gravação de Video | Sim |
Conexões | |
---|---|
Tipo de Rede | 5G |
Bluetooth | Sim |
Função GPS | Sim |
NFC | Sim |
Sensores | |
---|---|
Sensores | Acelerómetro | Giroscópio | Bússola | Sensor de Luz Ambiente | Sensor de Proximidade |
Sensor de Impressão Digital | Sim |
Inteligência Artificial | Sim |
Reconhecimento facial | Sim |